Domov › Stávkové kancelárie › Fortuna
Čo Fortuna ponúka v porovnaní so zvyšnými siedmimi licencovanými kanceláriami: ako často má najlepší kurz, aká je vstupná ponuka a čo z nej po pretočení reálne zostane.
V najbližších 48 hodinách Fortuna oceňuje 3 232 výsledkov, ktoré oceňuje aj aspoň jedna ďalšia kancelária. Z nich má najlepší kurz v 32 % prípadov (1 035 výsledkov). Zhoda s inou kanceláriou na najvyššom kurze sa ráta obom.
Číslo sa hýbe zo dňa na deň a medzi športmi. Berte ho ako dôvod mať účet aj inde, nie ako poradie kvality: kancelária s úzkou ponukou môže mať vysoký podiel práve preto, že oceňuje len to, na čo je silná.
Výsledky, na ktorých Fortuna drží najvyšší kurz spomedzi kancelárií, ktoré ich oceňujú, zoradené podľa EV. Záporné EV znamená, že ani tento najlepší dostupný kurz nedosahuje férovú cenu — vtedy sa daná stávka neoplatí nikde, nielen tu. Riadok teda nie je tip; hovorí len to, kde je cena najvyššia.
| Začiatok | Šport | Zápas | Trh a tip | Kurz | Férová cena | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10. 19:45 | Hokej | Milano vs. KAC Klagenfurt | 1X2 · 1 | 4.20 | 4.06 | +3.3 % |
| 22.10. 15:25 | Tenis | Cornea V V / Wehnelt K vs. Leote Prata V / Morais D | Víťaz · 1 | 1.36 | 1.33 | +1.9 % |
| 22.10. 22:30 | Squash | Singh, Anahat vs. Hany, Salma | Víťaz · 2 | 1.79 | 1.78 | +0.8 % |
| 24.10. 03:00 | MMA | Rose, Hilarie vs. Bruna, Ellen | Víťaz · 1 | 2.42 | 2.41 | +0.5 % |
| 22.10. 17:00 | Tenis | Dzumhur, Damir vs. Bergs, Zizou | Víťaz · 2 | 1.26 | 1.26 | +0.3 % |
| 22.10. 20:45 | Hádzaná | Sporting CP vs. IFK Kristianstad | 1X2 · 1 | 1.02 | 1.03 | -0.8 % |
| 22.10. 20:00 | Tenis | Chen D. vs. Ostovany L. | Víťaz · 1 | 1.05 | 1.06 | -1.3 % |
| 22.10. 18:00 | Tenis | Larosa L. vs. Guglieri T. | Víťaz · 2 | 1.06 | 1.07 | -1.4 % |
| 22.10. 21:00 | Tenis | Atturu S. vs. Shue V. | Víťaz · 2 | 1.03 | 1.04 | -1.5 % |
| 23.10. 02:00 | Tenis | Noguchi S. vs. Sato Himari | Víťaz · 1 | 1.07 | 1.09 | -1.7 % |
| 22.10. 19:10 | Tenis | Paardekooper S. vs. Tramolay L. | Víťaz · 1 | 1.04 | 1.06 | -1.7 % |
| 23.10. 13:00 | Futbal | Simba SC (TAN) vs. Mbeya City | 1X2 · 1 | 1.08 | 1.10 | -2.2 % |
| 22.10. 21:00 | Tenis | Jackson J. vs. Hernandez Miranda J. | Víťaz · 1 | 1.08 | 1.10 | -2.2 % |
| 22.10. 18:45 | Futbal | Ferencvaros vs. Torreense | O/U 2.5 · Viac 2.5 | 1.60 | 1.64 | -2.3 % |
| 22.10. 20:00 | Snooker | Williams, Mark vs. O'Donnell, Martin | Víťaz · 1 | 1.29 | 1.32 | -2.4 % |
Kurzy s 15-minútovým oneskorením, stav k 22.10. 14:22. Naživo a bez obmedzenia počtu riadkov ich vidia účty Pro.
Pre Fortuna momentálne neevidujeme overenú vstupnú ponuku. Aktuálne podmienky nájdete priamo na stránke kancelárie.
Mechanika tak, ako je v pravidlách, nie tak, ako je v reklame. Hodnota je náš odhad pri bežnom používaní.
| Akcia | Mechanika | Kedy | Odhad hodnoty |
|---|---|---|---|
| Lucky Box | Denné prihlásenie, otvoriť jeden zo štyroch boxov → športový alebo kasínový bonus. | Denne v septembri | zadarmo |
| Septembrový Matchmaster | Bezplatné futbalové tipovanie; týždenné freebety a 5 000 € prize pool. | Týždenne v septembri | zadarmo |
| Bonus 5 / Bonus 8 | Kurz ×1.2 na 5–7-tipové AKO / ×1.4 na ≥ 8 tipov, každý tip ≥ 1.50, prematch, prvý kvalifikovaný tiket po aktivácii; za 100 / 50 klubových bodov. | Keď to body dovolia | ≈ +3 % / +10 %; s férovými tipmi +20 % / +40 % |
Celý prehľad naprieč kanceláriami je v promo kalendári.
Pri dlhodobo výherných účtoch vie znížiť limity. Ide o naše pozorovanie z vlastných účtov a z verejných hlásení, nie o vyjadrenie kancelárie. Každá kancelária si smie limit stanoviť podľa svojich pravidiel a robí to; berte to ako dôvod rozložiť obrat medzi viacero účtov, nie ako záruku.
| Kancelária | Fortuna |
|---|---|
| Licencia ÚRHH | 000183/2020 |
| Web | https://www.ifortuna.sk |
| Sledované trhy | 1X2, víťaz zápasu a futbalové súčty gólov na polovičných čiarach |
18+. Kurzové stávky sú hazardná hra s rizikom straty vkladu a môžu byť návykové. edgewatch je informačná služba: neprevádzkuje hazardné hry, neprijíma stávky ani vklady a nestávkuje za vás. Linka pomoci 0800 800 900.