Domov › Porovnanie kurzov › Tenis
Rovnaký zápas má u ôsmich kancelárií osem rôznych cien. Tabuľka nižšie ukazuje, kde je na tenis práve teraz najvyšší kurz, o koľko je vyšší než najnižší na ten istý výsledok, a ako sa má k férovej cene odvodenej z ostrého trhu.
Zoradené podľa EV, teda podľa toho, o koľko je najlepší dostupný kurz vyšší než férová cena. Kladné EV znamená, že kurz je vyšší, než by podľa referencie mal byť; nie že stávka vyhrá.
| Začiatok | Šport | Zápas | Trh a tip | Najlepší kurz v | Najlepší | Najhorší | Rozdiel | Férová cena | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10. 13:00 | Tenis | Rybakina, Elena vs. Kawa, Katarzyna | Víťaz · 1 | TIPOSBET | 1.04 | 1.03 | 1.0 % | 1.04 | +0.0 % |
| 22.10. 20:10 | Tenis | Jacquet, Kyrian vs. Nakashima, Brandon | Víťaz · 2 | Chance | 1.51 | 1.45 | 4.1 % | 1.52 | -0.5 % |
| 23.10. 18:00 | Tenis | Brooksby, Jenson vs. Maloney, Patrick | Víťaz · 1 | DOXXbet | 1.15 | 1.13 | 1.8 % | 1.16 | -1.0 % |
| 23.10. 14:00 | Tenis | Moutet, Corentin vs. Paul, Tommy | Víťaz · 2 | TIPOSBET | 1.29 | 1.26 | 2.4 % | 1.30 | -1.1 % |
| 22.10. 21:00 | Tenis | Arsic N. vs. Gloria B. | Víťaz · 1 | Fortuna | 1.02 | 1.02 | 0.0 % | 1.03 | -1.1 % |
| 23.10. 10:00 | Tenis | Tsitsipas, Stefanos vs. Duckworth, James | Víťaz · 1 | DOXXbet | 1.23 | 1.20 | 2.5 % | 1.24 | -1.1 % |
| 24.10. 07:00 | Tenis | Bucsa C / Melichar-Martinez N vs. Guo H / Mladenovic K | Víťaz · 2 | TIPOSBET | 1.90 | 1.70 | 11.8 % | 1.92 | -1.2 % |
| 23.10. 12:00 | Tenis | Cash J / Glasspool L vs. Behar A / Paris J | Víťaz · 2 | DOXXbet | 4.50 | 3.60 | 25.0 % | 4.56 | -1.2 % |
| 22.10. 20:00 | Tenis | Chen D. vs. Ostovany L. | Víťaz · 1 | Fortuna | 1.05 | 1.04 | 1.0 % | 1.06 | -1.3 % |
| 23.10. 11:30 | Tenis | Medvedev Daniil vs. Atmane Terence | Víťaz · 1 | DOXXbet | 1.23 | 1.21 | 1.7 % | 1.25 | -1.4 % |
| 22.10. 21:00 | Tenis | Atturu S. vs. Shue V. | Víťaz · 2 | Fortuna | 1.03 | 1.03 | 0.0 % | 1.04 | -1.5 % |
| 22.10. 21:05 | Tenis | Aboian V / La Serna J M vs. Arias B / Carou I | Víťaz · 1 | Synottip | 1.51 | 1.43 | 5.6 % | 1.53 | -1.5 % |
| 23.10. 02:00 | Tenis | Noguchi S. vs. Sato Himari | Víťaz · 1 | Fortuna | 1.06 | 1.05 | 1.0 % | 1.08 | -1.6 % |
| 22.10. 19:10 | Tenis | Teso N.S. vs. Brownback E. | Víťaz · 2 | MONACObet | 1.09 | 1.08 | 0.9 % | 1.11 | -1.6 % |
| 22.10. 18:10 | Tenis | Pucinelli De Almeida, Matheus vs. Jarry, Nicolas | Víťaz · 1 | Chance | 1.78 | 1.69 | 5.3 % | 1.81 | -1.6 % |
| 23.10. 12:00 | Tenis | Cash J / Glasspool L vs. Behar A / Paris J | Víťaz · 1 | TIPOSBET | 1.26 | 1.20 | 5.0 % | 1.28 | -1.7 % |
| 22.10. 19:00 | Tenis | Cobolli, Flavio vs. Wawrinka, Stan | Víťaz · 1 | TIPOSBET | 1.35 | 1.32 | 2.3 % | 1.37 | -1.7 % |
| 22.10. 19:10 | Tenis | Paardekooper S. vs. Tramolay L. | Víťaz · 1 | Fortuna | 1.04 | 1.04 | 0.0 % | 1.06 | -1.7 % |
| 22.10. 21:00 | Tenis | Jackson J. vs. Hernandez Miranda J. | Víťaz · 1 | Fortuna | 1.08 | 1.07 | 0.9 % | 1.10 | -1.8 % |
| 23.10. 06:30 | Tenis | Hunter S / Tjen J vs. Haverlag I / Tagger L | Víťaz · 1 | TIPOSBET | 1.33 | 1.30 | 2.3 % | 1.35 | -1.8 % |
| 23.10. 16:00 | Tenis | Griekspoor, Tallon vs. Lehecka, Jiri | Víťaz · 2 | Niké | 1.36 | 1.34 | 1.5 % | 1.39 | -1.9 % |
| 23.10. 03:10 | Tenis | Goshima U. vs. Yoshimoto N. | Víťaz · 2 | Fortuna | 1.05 | 1.05 | 0.0 % | 1.07 | -1.9 % |
| 22.10. 18:00 | Tenis | Larosa L. vs. Guglieri T. | Víťaz · 2 | Fortuna | 1.05 | 1.05 | 0.0 % | 1.07 | -1.9 % |
| 23.10. 06:50 | Tenis | Stoiana, Mary vs. Siniakova, Katerina | Víťaz · 2 | DOXXbet | 1.40 | 1.37 | 2.2 % | 1.43 | -1.9 % |
| 23.10. 04:20 | Tenis | Natsuka M. vs. Sakurada S. | Víťaz · 2 | MONACObet | 1.12 | 1.10 | 1.8 % | 1.14 | -1.9 % |
Zobrazených 25 z 152 nacenených výsledkov. Celý board bez obmedzenia a bez oneskorenia je v aplikácii na účte Pro.
Kurzy s 15-minútovým oneskorením, stav k 22.10. 16:28. Naživo a bez obmedzenia počtu riadkov ich vidia účty Pro.
Zo 9 988 výsledkov, ktoré v najbližších 48 hodinách oceňuje aspoň dvojica kancelárií. Podiel je počítaný z toho, čo daná kancelária vôbec ponúka, nie zo všetkých zápasov: kancelária s úzkou ponukou môže mať vysoký podiel a málo zápasov. Zhody sa rátajú všetkým kanceláriám na najlepšom kurze, takže súčet podielov môže presiahnuť 100 %.
| Kancelária | Nacenených výsledkov | Z toho najlepší kurz | Podiel |
|---|---|---|---|
| MONACObet | 6 153 | 2 927 | 47.6 % |
| Tipsport | 5 434 | 2 791 | 51.4 % |
| Chance | 5 417 | 2 786 | 51.4 % |
| TIPOSBET | 6 074 | 2 415 | 39.8 % |
| Synottip | 7 377 | 2 143 | 29.0 % |
| Fortuna | 4 268 | 1 465 | 34.3 % |
| Niké | 3 058 | 1 043 | 34.1 % |
| DOXXbet | 2 172 | 342 | 15.7 % |
Rovnaký výpočet pre jednu kanceláriu nájdete na jej stránke.
Kancelária nestanovuje cenu podľa toho, ako zápas dopadne, ale podľa toho, ako sa na ňom rozdelia stávky. Keď na jednu stranu príde viac peňazí, cena na tejto strane klesá bez ohľadu na to, čo sa deje na ihrisku. Osem kancelárií má osem rôznych kníh, osem rôznych klientel a osem rôznych rýchlostí reakcie na správy, takže sa na tom istom výsledku bežne rozchádzajú o niekoľko percent. Porovnanie pred podaním tiketu je preto jediná vec, ktorá zlepší dlhodobý výsledok bez toho, aby ste museli lepšie tipovať.
Čo tu nenájdete. Tipy, istoty ani predpovede výsledkov. edgewatch ukazuje ceny a to, ako sa líšia; či a čo stavíte, je vaše rozhodnutie. Stávku podávate sami u kancelárie, edgewatch k vášmu účtu nemá prístup.